產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:流量積算控制儀XSR22FC溫壓補償流量積算記錄儀1.具有溫度壓力補償功能的流量積算儀2.4M存儲容量,USB接口3.金屬外殼,抗干擾能力能4.經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品,適合批量使用,高性價比,歡迎廣大客戶。
XSR22FC溫壓補償流量積算記錄儀流量積算控制儀
1.具有溫度壓力補償功能的流量積算儀
2.4M存儲容量,USB接口
3.金屬外殼,抗干擾能力能
4.經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品,適合批量使用,高性價比,歡迎廣大客戶。
XSR22FC溫壓補償流量積算記錄儀流量積算控制儀基本性能
■ 適用于需要溫度、壓力補償運算的應(yīng)用。
■ 128×64點陣液晶屏顯示,鋁合金外殼。
■ 同時具備電流(電壓)流量輸入通道和脈沖量輸入通道。適應(yīng)各種流量變送器,傳感器。
■ 標(biāo)配2路獨立的外供電源,分別用壓力(溫度)和流量變送器供電。
■ 漢字顯示方式,方便的設(shè)置引導(dǎo)方式。簡化參數(shù)設(shè)置過程。
■ 記錄瞬時流量,溫度、壓力的歷史數(shù)據(jù)(曲線),并可查詢。
■ 3年內(nèi)每年,每月,每日累積流量記錄及查詢。
■ 停電信息記錄及查詢。
■ 自動屏保功能。
■ 輸入信號測量精度0.2級,測控速度0.6秒。
■ 可選配USB接口,實現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲。
■ 可選配2點報警輸出,實現(xiàn)各測量值的報警和累積量的預(yù)置輸出。
■ 可選配1路變送輸出,可針對各測量值。
■ 可選配通訊接口。
XSR22FC溫壓補償流量積算記錄儀選型表
內(nèi)容 | 代碼及說明 | |||||||||||||||||
XSR22FC/
| 4M記錄內(nèi)存 , 實時鐘 | |||||||||||||||||
外形尺寸
| A-H | 160(W)× 80(H) × 150(L) | ||||||||||||||||
流量輸入信號(注 1 ) | I | 直流電流( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | ||||||||||||||||
V | 直流電壓( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | |||||||||||||||||
K | 脈沖 | |||||||||||||||||
溫度輸入信號(注 1 ) | E | 熱電偶K、 S 、 R 、 B 、 N 、 E 、 J 、 T | ||||||||||||||||
R | 熱電阻PT100、 Cu100 、 Cu50 、 BA1 、 BA2 、 G53 | |||||||||||||||||
I | 直流電流( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | |||||||||||||||||
V | 直流電壓( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | |||||||||||||||||
壓力輸入信號(注 1 ) | I | 直流電流( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | ||||||||||||||||
V | 直流電壓( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | |||||||||||||||||
L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |||||||||||||||||
報警點數(shù)量 | T0 | 無報警輸出 | ||||||||||||||||
T1 | 1點報警輸出 | |||||||||||||||||
T2 | 2點報警輸出 | |||||||||||||||||
變送輸出 1 (注 2 ) | A0 | 無變送輸出 1 | ||||||||||||||||
A1 | 電流輸出( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | |||||||||||||||||
A2 | 電壓輸出( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
A3 | 電壓輸出( 0-10V ) | |||||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | |||||||||||||||||
變送輸出 2 (注 2 ) | A0 | 無變送輸出 2 | ||||||||||||||||
A1 | 電流輸出( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | |||||||||||||||||
A2 | 電壓輸出( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
A3 | 電壓輸出( 0-10V ) | |||||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | |||||||||||||||||
外供電源(注 3 ) | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||||||
B1 | 外供 24VDC ,誤差小于± 5% , 50mA | |||||||||||||||||
B2 | 外供 12VDC ,誤差小于± 5% , 50mA | |||||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于± 0.2% , 40mA | |||||||||||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于± 0.2% , 0.1-10mA | |||||||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||||||
S1 | RS232接口 | |||||||||||||||||
S2 | RS485接口 | |||||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220VAC | ||||||||||||||||
V1 | 24VDC | |||||||||||||||||
V2 | 12VDC(訂貨需提前說明) | |||||||||||||||||
V3 | 其他 | |||||||||||||||||
USB轉(zhuǎn)儲接口 | USB |
|
XSR22FC溫壓補償流量積算記錄儀詳細(xì)資料請咨詢我司銷售人員
如果你對 XSR22FC流量積算控制儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |